PEACOCK, BROWN RICE SPAGHETTI vs DIRTY LONG GRAIN RICE, DIRTY
| 0 | Sugars g | 0 |
| 13 | Sodium mg | 1,020 |
| 0.2 | Saturated fatty acids g | 0 |
| 6.1 | Protein g | 6.7 |
| 355 | Energy kcal | 356 |
| 0 | Additives | 0 |
Sodium 78.5×
No additives
No additives
Per 100 g · label values
| 0 | Sugars g | 0 |
| 13 | Sodium mg | 1,020 |
| 0.2 | Saturated fatty acids g | 0 |
| 6.1 | Protein g | 6.7 |
| 355 | Energy kcal | 356 |
| 0 | Additives | 0 |
Sodium 78.5×
No additives
No additives
Per 100 g · label values