Recipes › 반찬
망고샐러드
Other
Calories106kcal1인분 기준
Carbs15.5g1인분 기준
Protein1.9g1인분 기준
Fat4g1인분 기준
Sodium50.3mg1인분 기준
재료
| 재료 | Amount | 같은 분류 후보 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증편 | 200 g | 후보 없음 | ||
| 망고 | 150 g | 후보 없음 | ||
| 양상추 | 30 g | 장에서 | ||
| 치커리 | 20 g | 후보 없음 | ||
| 방울토마토 | 60 g | 장에서 | ||
| Onion | 60 g | 장에서 | ||
| 소스 : 올리브오일 | 30 g | 후보 없음 | ||
| 유자청 | 15 g | 후보 없음 | ||
| 식초 | 15 g | 당여주식초나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 사과발사믹식초후보 | 아로니아 발사믹 식초후보 |
| 볶은소금 | 2 g | 후보 없음 | ||
| 후추 | 1 g | 후추베이스나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 찐후추후보 | 뉴후추후보 |
| 파프리카(노랑) | 15 g | 후보 없음 | ||
| 청피망 | 15 g | 장에서 | ||
| 홍피망 | 15 g | 장에서 | ||
| 통깨 | 5 g | 김가네 볶음통깨나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 볶음통깨후보 | – |
순서는 분류의 첫 묶음 기준 · 수수료로 바꾸지 않음
조리 순서
- 증편은 팬에 구워준다.

- 망고와 방울토마토는 먹기 좋게 잘라준다.

- 모든 채소는 먹기 좋게 잘라서 물에 담근다.

- 소스 재료를 섞어 소스를 만들고, 접시에 준비된
채소를 담고 소스를 뿌려준 후 구운 떡과 망고
를 올려 완성한다.

💡 쫄깃한 증편을 사용해 식감을 높이고, 망고와 유자청 등을 이용해 짜지 않은 샐러드 소스를 사용하여 짠맛을 대체하였다.
레시피 정보 · 레시피 번호 369