Recipes › 반찬
견과류문어떡갈비
굽기 · 1인분 161g
Calories329kcal1인분 기준
Carbs24.5g1인분 기준
Protein27.1g1인분 기준
Fat13.6g1인분 기준
Sodium156mg1인분 기준
재료
| 재료 | Amount | 같은 분류 후보 | ||
|---|---|---|---|---|
| 돈민찌 | 80 g | 후보 없음 | ||
| 우민찌 | 30 g | 후보 없음 | ||
| 떡 | 40 g | 후보 없음 | ||
| 문어 | 3 g | 후보 없음 | ||
| Pear | 5 g | 후보 없음 | ||
| Walnut | 3 g | 메이플시나몬호두나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 세척하여갓구운호두후보 | 싱싱 호두.치즈 곶감말이후보 |
| 아몬드 | 3 g | 느으림 무염 볶은 아몬드나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 청년 무염 볶은 아몬드후보 | 실크몬드 아몬드스프레드후보 |
| Garlic | 5 g | 장에서 | ||
| 파 | 5 g | 후보 없음 | ||
| 찹쌀가루 | 5 g | 후보 없음 | ||
| 참기름 | 1 g | 유기농어린이골든참기름포화지방 낮은 1등 | 고소한 참기름후보 | 호랑호랑 저온압착 참기름후보 |
| 후추 | 1 g | 후추베이스나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | 찐후추후보 | 뉴후추후보 |
| Wheat flour | 0.5 g | BBOM밀가루떡당 낮고 · 포화지방 낮은 1등 | 국내산밀가루로만든또띠아후보 | – |
| Cooking oil | 5 g | 자연을 담은 콩식용유포화지방 낮은 1등 | – | – |
| 대추 | 2 g | 더달콤 스테비아대추방울토마토나트륨 낮고 · 당 낮은 1등 | – | – |
| Pine nut | 2 g | 후보 없음 | ||
순서는 분류의 첫 묶음 기준 · 수수료로 바꾸지 않음
조리 순서
- 삶은 문어, 배, 호두, 아몬드는 작게 자르고, 파와 마늘은 다진다.
- 대추는 돌려 깍기 하여 돌돌 말아 자른다.
- 돈민찌, 우민찌는 잘 섞어주고 ①재료와 참기름, 후추, 찹쌀가루를 넣어 치대어 준다.
- 데쳐서 익힌 떡에 밀가루를 얇게 입히고 ③의 반죽을 붙혀 떡갈비를 만든다.
- 떡갈비를 팬에 올려 속이 익을 때까지 굽는다.
- 잘라놓은 대추와 잣을 고명으로 올려 완성한다.
💡 문어가 가진 짠맛으로 간을 하고 견과류로 고소함을 살렸어요.
레시피 정보 · 레시피 번호 3072